Comment on page
🏦 Tokenomicks
Blockchain Polygon (MATIC) Network
Name Galactic Union token short name GU
Number of tokens 210,000,000
Decimal places 8
Currently supply 53,086,250


Detailed information
Token Unlock Schedules
Text | % | Number of GU | TGE (%) | Cliff (m) | Vesting (m) | Month3 | Month4 | Month5 | Month6 | Month7 | Month8 | Month9 | Month10 | Month11 | Month12 | Month13 | Month14 | Month15 | Month16 | Month17 | Month18 | Month19 | Month20 | Month21 | Month22 | Month23 | Month24 | Month25 | Month26 | Month27 | Month28 | Month29 | Month30 | Month31 | Month32 | Month33 | Month34 | Month35 | Month36 | Month37 | Month38 | Month39 | Month40 | Month41 | Month42 | Month43 | Month44 | Month45 | Month46 | Month47 | Month48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Round 1 ($ 0.1) | 4200000 | 0 | 6(100%) | Defrosting of all tokens
6 months
after the start of IDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IDO Round 2 ($ 0.25) | 16800000 | 0 | 6(100%) | Defrosting of all tokens
6 months
after the start of IDO | 16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IDO Round 3 ($0.5) | 21000000 | 0 | 6(100%) | Defrosting of all tokens
6 months
after the start of IDO | 0 | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Development | 10 | 21000000 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Referals and Bounties | 5 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236250 | 472500 | 708750 | 945000 | 1181250 | 1417500 | 1653750 | 1890000 | 2126250 | 2362500 | 2598750 | 2835000 | 3071250 | 3307500 | 3543750 | 3780000 | 4016250 | 4252500 | 4488750 | 4725000 | 4961250 | 5197500 | 5433750 | 5670000 | 5906250 | 6142500 | 6378750 | 6615000 | 6851250 | 7087500 | 7323750 | 7560000 | 7796250 | 8032500 | 8268750 | 8505000 | 8741250 | 8977500 | 9213750 | 9450000 | |||
Air Drope | 1050000 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bounties | 9450000 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236250 | 472500 | 708750 | 945000 | 1181250 | 1417500 | 1653750 | 1890000 | 2126250 | 2362500 | 2598750 | 2835000 | 3071250 | 3307500 | 3543750 | 3780000 | 4016250 | 4252500 | 4488750 | 4725000 | 4961250 | 5197500 | 5433750 | 5670000 | 5906250 | 6142500 | 6378750 | 6615000 | 6851250 | 7087500 | 7323750 | 7560000 | 7796250 | 8032500 | 8268750 | 8505000 | 8741250 | 8977500 | 9213750 | 9450000 | |
Team | 15 | 31500000 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 |
Marketing | 7 | 14700000 | 40 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 490000 | 735000 | 980000 | 1225000 | 1470000 | 1715000 | 1960000 | 2205000 | 2450000 | 2695000 | 2940000 | 3185000 | 3430000 | 3675000 | 3920000 | 4165000 | 4410000 | 4655000 | 4900000 | 5145000 | 5390000 | 5635000 | 5880000 | 6125000 | 6370000 | 6615000 | 6860000 | 7105000 | 7350000 | 7595000 | 7840000 | 8085000 | 8330000 | 8575000 | 8820000 |
P2E rewards | 8 | 16800000 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 1050000 | 1575000 | 2100000 | 2625000 | 3150000 | 3675000 | 4200000 | 4725000 | 5250000 | 5775000 | 6300000 | 6825000 | 7350000 | 7875000 | 8400000 | 8925000 | 9450000 | 9975000 | 10500000 | 11025000 | 11550000 | 12075000 | 12600000 | 13125000 | 13650000 | 14175000 | 14700000 | 15225000 | 15750000 | 16275000 | 16800000 |
Staiking | 15 | 31500000 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1500000 | 2250000 | 3000000 | 3750000 | 4500000 | 5250000 | 6000000 | 6750000 | 7500000 | 8250000 | 9000000 | 9750000 | 10500000 | 11250000 | 12000000 | 12750000 | 13500000 | 14250000 | 15000000 | 15750000 | 16500000 | 17250000 | 18000000 | 18750000 | 19500000 | 20250000 | 21000000 | 21750000 | 22500000 | 23250000 | 24000000 | 24750000 | 25500000 | 26250000 | 27000000 | 27750000 | 28500000 | 29250000 | 30000000 | 30750000 | 31500000 |
liquidity | 20 | 42000000 | 10 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1800000 | 2700000 | 3600000 | 4500000 | 5400000 | 6300000 | 7200000 | 8100000 | 9000000 | 9900000 | 10800000 | 11700000 | 12600000 | 13500000 | 14400000 | 15300000 | 16200000 | 17100000 | 18000000 | 18900000 | 19800000 | 20700000 | 21600000 | 22500000 | 23400000 | 24300000 | 25200000 | 26100000 | 27000000 | 27900000 | 28800000 | 29700000 | 30600000 | 31500000 | 32400000 | 33300000 | 34200000 | 35100000 | 36000000 | 36900000 | 37800000 |
Last modified 1yr ago